人口/万 | 面积/平方KM | 区号 | 代码 | 邮政编码 | 行政区划 | |
三亚 | 约68.54万人 | 1919 | 0899 | 460200 | 572000 | 河东区街道 河西区街道 育才镇 田独镇 海堂湾镇 天涯镇 崖城镇 凤凰镇 |
临高县 | 约42.79万人 | 1317 | 0898 | 469024 | 570000 | 新盈镇 博厚镇 和舍镇 调楼镇 皇桐镇 东英镇 临城镇 多文镇 南宝镇 |
五指山 | 约10.41万人 | 1169 | 0898 | 469001 | 572000 | 番阳镇 毛道乡 畅好乡 毛阳镇 冲山镇 南圣镇 水满乡 |
白沙县 | 约16.79万人 | 2117 | 0898 | 469025 | 570000 | 金波乡 七坊镇 南开乡 青松乡 邦溪镇 荣邦乡 细水乡 牙叉镇 阜龙乡 |
琼海 | 约48.32万人 | 1692 | 0898 | 469002 | 571000 | 博鳌镇 潭门镇 会山镇 大路镇 石壁镇 阳江镇 嘉积镇 中原镇 塔洋镇 长坡镇 龙江镇 万泉镇 |
昌江县 | 约22.38万人 | 1596 | 0898 | 469026 | 570000 | 石碌镇 叉河镇 乌烈镇 昌化镇 海尾镇 王下乡 七叉镇 |
儋州 | 约93.24万人 | 3400 | 0898 | 469003 | 578000 | 白马井镇 南丰镇 大成镇 排浦镇 东成镇 三都镇 新州镇 兰洋镇 峨蔓镇 木棠镇 王五镇 那大镇 光村镇 雅星镇 |
乐东县 | 约45.89万人 | 2747 | 0898 | 469027 | 570000 | 大安镇 千家镇 尖峰镇 九所镇 佛罗镇 万冲镇 莺歌海镇 利国镇 志仲镇 抱由镇 黄流镇 |
文昌 | 约53.74万人 | 2403 | 0898 | 469005 | 571000 | 东路镇 冯坡镇 文教镇 公坡镇 东郊镇 抱罗镇 重兴镇 文城镇 蓬莱镇 会文镇 锦山镇 铺前镇 翁田镇 昌洒镇 潭牛镇 龙楼镇 东阁镇 |
陵水县 | 约32.04万人 | 1128 | 0898 | 469028 | 570000 | 新村镇 三才镇 提蒙乡 光坡镇 英州镇 文罗镇 群英乡 黎安镇 椰林镇 隆广镇 本号镇 |
万宁 | 约54.56万人 | 4444 | 0898 | 469006 | 571000 | 长丰镇 大茂镇 礼纪镇 北大镇 东澳镇 龙滚镇 和乐镇 南桥镇 三更罗镇 后安镇 山根镇 万城镇 |
保亭县 | 约14.67万人 | 1161 | 0898 | 469029 | 570000 | 保城镇 南林乡 加茂镇 三道镇 六弓乡 什玲镇 毛感乡 响水镇 新政镇 |
东方 | 约40.83万人 | 2256 | 0898 | 469007 | 572000 | 三家镇 四更镇 大田镇 江边乡 天安乡 东河镇 板桥镇 新龙镇 感城镇 八所镇 |
定安县 | 约28.46万人 | 1189 | 0898 | 469021 | 570000 | 定城镇 富文镇 岭口镇 翰林镇 龙湖镇 龙河镇 黄竹镇 龙门镇 雷鸣镇 新竹镇 |
琼中县 | 约17.41万人 | 1293 | 0898 | 469030 | 570000 | 什运乡 和平镇 红毛镇 长征镇 黎母山镇 吊罗山乡 营根镇 上安乡 中平镇 湾岭镇 |
海口 | 约204.62万人 | 2305 | 0898 | 460100 | 571000 | 龙华区 美兰区 琼山区 秀英区 |
屯昌县 | 约25.69万人 | 1323 | 0898 | 469022 | 570000 | 枫木镇 西昌镇 南吕镇 屯城镇 坡心镇 新兴镇 南坤镇 乌坡镇 |
澄迈县 | 约46.72万人 | 2045 | 0898 | 469023 | 570000 | 加乐镇 桥头镇 永发镇 仁兴镇 中兴镇 瑞溪镇 金江镇 大丰镇 文儒镇 老城镇 福山镇 |
公司概况| 企业宗旨| 发展方向 | 企业风采| 联系我们| 免费代码 | 违法和不良信息举报中心
名企录网 www.mingqilu.com
版权所有 闽ICP备20008127号-6